面对不同挑战,SMC利用自身资源的优势,如灵活调动全球资源、独特的供应体制、IT远程系统支援和完善的应急机制……确保产品供应链安全稳定,满足企业可持续生产的需求。
我们将永远不会停止努力的步伐,一如既往地支持国际社会战胜现在和将来的任何危机,我们将与您携手同行!
在全球83个国家和地区的560个驻点提供现地服务,生产工厂遍布30个国家和地区,确保我们随时能来到您的身边, 为您提供迅速、及时响应的服务。
北美洲· 中南美洲 | 非洲 | 欧洲 | 亚洲/大洋洲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国★ | 阿尔及利亚 | 爱尔兰 | 丹麦 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰★ | |||
阿根廷★ | 埃及 | 阿尔巴尼亚 | 德国★ | 以色列 | 巴林 | |||
厄瓜多尔 | 喀麦隆 | 英国★ | 土耳其★ | 印度★ | 巴基斯坦 | |||
加拿大 | 肯尼亚 | 意大利★ | 挪威 | 印度尼西亚 | 孟加拉 | |||
哥伦比亚 | 科特迪瓦 | 乌克兰 | 匈牙利 | 澳大利亚★ | 菲律宾★ | |||
智利★ | 塞内加尔 | 爱沙尼亚 | 芬兰★ | 阿曼 | 越南★ | |||
巴西★ | 突尼斯 | 奥地利★ | 法国★ | 卡塔尔 | 马来西亚★ | |||
秘鲁 | 尼日利亚 | 荷兰 | 保加利亚 | 韩国★ | 缅甸 | |||
玻利维亚 | 南非 | 哈萨克斯坦 | 白俄罗斯 | 柬埔寨 | ||||
墨西哥★ | 摩洛哥 | 希腊 | 比利时 | 科威特 | ||||
克罗地亚 | 波兰 | 沙特阿拉伯 | ||||||
瑞士★ | 波黑 | 新加坡★ | ||||||
瑞典★ | 葡萄牙 | 斯里兰卡 | ||||||
西班牙★ | 马其顿 | 泰国★ | ||||||
斯洛伐克 | 拉脱维亚 | 中国★ | ||||||
斯洛文尼亚 | 立陶宛 | 中国台湾★ | ||||||
塞尔维亚 | 罗马尼亚 | 中国香港★ | ||||||
捷克★ | 俄罗斯★ | 日本★ | ||||||
★:生产工厂 |
北京、上海、广州、
香港
广州、北京、上海、
香港、台湾、天津(兴建中)
广东, 广西, 福建, 江西, 湖南, 贵州, 云南 注)
常用品:2~3个月在库量;高频销售品:4~6个月在库量
现场在库支持,
实时出库
利用各种远程工具线上处理订单,查看库存并为您提供所需的技术支持。
为了更好的应对危机,SMC建立一套完善的应急管理机制,采取各种措施,如营业所自提、24小时紧急发货、物流专车直发客户……确保供应链安全稳定,并提供技术支持和服务,助力企业稳定生产,得到了客户的认可。
在这个充满挑战的时代,SMC作为您值得信赖的合作伙伴,仍一如既往地支持工厂自动化!